Conversion Factors

WATER PRESSURE TO FEET HEAD FEET HEAD OF WATER TO PSI
Lbs./Sq. In. Feet Head Lbs./Sq. In. Feet Head Feet Head Lbs./Sq. In. Feet Head Lbs./Sq. In.
1 2.31 100 230.90 1 0.43 100 43.31
2 4.62 110 253.98 2 0.87 110 47.64
3 6.93 120 277.07 3 1.30 120 51.97
4 9.24 130 300.16 4 1.73 130 56.30
5 11.54 140 323.25 5 2.17 140 60.63
6 13.85 150 346.34 6 2.60 150 64.96
7 16.16 160 369.43 7 3.03 160 69.29
8 18.47 170 392.52 8 3.46 170 73.63
9 20.78 180 415.61 9 3.90 180 77.96
10 23.09 200 461.78 10 4.33 200 86.62
15 34.63 250 577.24 15 6.50 250 108.27
20 46.18 300 692.69 20 8.66 300 129.93
25 57.72 350 808.13 25 10.83 350 151.58
30 69.27 400 922.58 30 12.99 400 173.24
40 92.36 500 1154.48 40 17.32 500 216.55
50 115.45 600 1385.39 50 21.65 600 259.85
60 138.54 700 1616.30 60 25.99 700 303.16
70 161.63 800 1847.20 70 30.32 800 346.47
80 184.72 900 2078.10 80 34.65 900 389.78
90 207.81 1000 2309.00 90 38.98 1000 433.00

Copyright ©2009 Wolseley Industrial Products Group Inc. o/a Meridian. All Rights Reserved.